100 %
Taux de réussite global
6 certifications obtenues sur 6 candidats présentés aux examens des promotions disposant d’un résultat communiqué.
Les chiffres de suivi AcadéNice sont publiés ici pour donner une vision claire des résultats du centre de formation.
Ces champs sont prévus pour renseigner les résultats globaux du centre. Les valeurs doivent être saisies en pourcentage lorsque les données sont validées.
100 %
6 certifications obtenues sur 6 candidats présentés aux examens des promotions disposant d’un résultat communiqué.
83,33 %
5 apprenants sur 6 en poursuite d’études pour la promotion disposant actuellement d’une donnée communiquée.
0 %
Aucune interruption enregistrée dans les formations disposant actuellement d’un taux communiqué.
100 %
Moyenne des taux communiqués par les formations disposant d’une enquête de satisfaction exploitable.
100 %
Moyenne des taux communiqués par les formations disposant d’une enquête entreprise exploitable.
Les valeurs non encore consolidées restent volontairement non communiquées pour éviter toute donnée approximative.
Les parcours RNCP et CQP présentent les indicateurs liés à la certification, à l’insertion et à la satisfaction. Les formations professionnelles Sport Santé hors RNCP et RS disposent d’un suivi adapté au nombre de stagiaires, à la satisfaction, à l’abandon et à la complétion.
24 formations affichées
Formations certifiantes
| Formation | Réussite | Insertion professionnelle ou poursuite d’études | Interruption (alternance ou initiale) | Satisfaction des apprenants | Satisfaction des entreprises |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRN Agent de reconditionnement numérique | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
| TIP Technicien informatique de proximité | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
| DW Développeur Web Promotion 2025 | 100 % Promotion 2025 : les 2 étudiants présentés ont obtenu la certification, sur un effectif de 2 étudiants en formation. | NC Promotion 2025 terminée en juin 2026. Les données d’insertion professionnelle ou de poursuite d’études ne sont pas encore disponibles et seront communiquées après la période d’observation. | 0 % Promotion 2025 : aucun des 2 étudiants n’a interrompu sa formation. | 100 % Promotion 2025 : 2 questionnaires ont été complétés sur 2 envoyés. Le questionnaire de satisfaction est proposé à la fin de l’entretien du troisième suivi en entreprise. | 100 % Promotion 2025 : 2 entreprises ont répondu aux 2 questionnaires envoyés. Le questionnaire est proposé à la fin de l’entretien du troisième suivi en entreprise. |
| DWWM Développeur web et web mobile | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
| CDA Concepteur développeur d'applications | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
| ARNO Administrateur réseau NetOps | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
| ETDT Expert en transformation digitale et technologie no-code Promotion 2025 · examen septembre 2026 | NC Promotion 2025 en cours : l’examen est prévu en septembre 2026. Le taux de réussite sera communiqué après la session. | NC Promotion 2025 en cours. Les données d’insertion professionnelle ou de poursuite d’études seront communiquées après la fin de la formation et la période d’observation. | 0 % Aucune interruption enregistrée sur la promotion en cours à la date de publication. | 100 % Promotion 2025 : 6 étudiants ont répondu aux 8 questionnaires envoyés. Le questionnaire de satisfaction est proposé à la fin de l’entretien du troisième suivi en entreprise. | 100 % Promotion 2025 : 6 entreprises ont répondu aux 8 questionnaires envoyés. Le questionnaire de satisfaction est proposé à la fin de l’entretien du troisième suivi en entreprise. |
| GRA Graphiste | Première promotion en cours | NC Formation non commencée | 0 % | 100 % | 100 % |
| CDUI Concepteur designer User Interface Promotion 2025 | 100 % Promotion 2025 : 4 étudiants ont obtenu la certification sur les 4 présentés à l’examen. La promotion comptait 6 étudiants : un candidat ne s’est pas présenté à la session et une candidate a reporté son passage à l’année suivante pour raison personnelle. | 83,33 % Promotion 2025 : 5 étudiants sur 6 poursuivent leurs études. Les données d’insertion professionnelle complémentaires ne sont pas encore disponibles. | 0 % Promotion 2025 : aucun des 6 étudiants n’a interrompu sa formation. | 100 % Promotion 2025 : 5 étudiants sur 6 ont répondu au questionnaire de satisfaction. Le questionnaire est proposé à la fin de l’entretien du troisième suivi en entreprise. | 100 % Promotion 2025 : 5 entreprises sur 6 ont répondu au questionnaire de satisfaction. Le questionnaire est proposé à la fin de l’entretien du troisième suivi en entreprise. |
| CV Conseiller de vente | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
| CC Conseiller commercial | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
| NTC Négociateur technico-commercial | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
| REM Responsable d'établissement marchand | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
| EEB Électricien d'équipement du bâtiment | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
| T3E Technicien d'équipement et d'exploitation électricité | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
| ALS CQP Animateur de Loisir Sportif | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
| ESDI Expert sécurité développements informatiques | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
Sport Santé & Bien-Être
| Formation | Nombre de stagiaires formés | Taux de satisfaction | Taux d’abandon | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| SSFE Sport Santé Femme Enceinte | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
| SSS Sport Santé Sénior | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
| MFE Massage Femme Enceinte | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
| RPO Réflexologie Plantaire Orientale | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
| TV Techniques de Ventouses | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
| MTC Initiation à la Médecine Traditionnelle Chinoise | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
| PS Praticien(ne) en Sophrologie | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée | NC Formation non commencée |
Modifiez le métier, le type ou la formation sélectionnée.