Non communiqué pour le moment
Taux de réussite global
Pourcentage global d’apprenants ayant obtenu la certification ou la validation visée.
Les chiffres de suivi AcadéNice sont publiés ici pour donner une vision claire des résultats du centre de formation.
Ces champs sont prévus pour renseigner les résultats globaux du centre. Les valeurs doivent être saisies en pourcentage lorsque les données sont validées.
Non communiqué pour le moment
Pourcentage global d’apprenants ayant obtenu la certification ou la validation visée.
Non communiqué pour le moment
Voir le détail par parcours dans la section dédiée.
Non communiqué pour le moment
Pourcentage d’apprenants en emploi six mois après la fin du parcours, lorsque la donnée est disponible.
Non communiqué pour le moment
Pourcentage d’apprenants en emploi deux ans après la fin du parcours, lorsque la donnée est disponible.
Non communiqué pour le moment
Pourcentage d’apprenants poursuivant vers une autre formation ou un niveau supérieur.
Non communiqué pour le moment
Pourcentage d’apprenants interrompant le parcours avant son terme.
Non communiqué pour le moment
Pourcentage de contrats d’apprentissage rompus avant leur terme, lorsque l’indicateur est applicable.
Non communiqué pour le moment
Pourcentage de satisfaction issu des enquêtes internes lorsque la donnée est consolidée.
Les valeurs non encore consolidées restent volontairement non communiquées pour éviter toute donnée approximative.
Chaque parcours dispose de champs dédiés pour publier les taux par formation. Les formations sans donnée validée restent affichées en non communiqué pour le moment.
| Parcours | Réussite | Insertion 6 mois | Insertion 24 mois | Poursuite d’études | Interruption | Rupture apprentissage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRN Agent de reconditionnement numérique | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| TIP Technicien informatique de proximité | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| DW Développeur Web | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| DWWM Développeur web et web mobile | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| CDA Concepteur développeur d'applications | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| ARNO Administrateur réseau NetOps | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| ETDT Expert en transformation digitale et technologie no-code | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| GRA Graphiste | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| CDUI Concepteur designer User Interface | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| CV Conseiller de vente | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| CC Conseiller commercial | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| NTC Négociateur technico-commercial | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| REM Responsable d'établissement marchand | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| EEB Électricien d'équipement du bâtiment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| T3E Technicien d'équipement et d'exploitation électricité | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| ALS CQP Animateur de Loisir Sportif | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| SSFE Sport Santé Femme Enceinte | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| SSS Sport Santé Sénior | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| MFE Massage Femme Enceinte | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| RPO Réflexologie Plantaire Orientale | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| TV Techniques de Ventouses | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| MTC Initiation à la Médecine Traditionnelle Chinoise | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| PS Praticien(ne) en Sophrologie | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| CDUI-RNCP35634 Concepteur designer UI | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| AIS Administrateur d’infrastructures sécurisées | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| CPSL Chef de projet solutions IoT | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
| ESDI Expert sécurité développements informatiques | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment | Non communiqué pour le moment |
Les intitulés de formation sont repris depuis les parcours Directus publiés ou en cours de préparation.
Les pourcentages doivent être renseignés uniquement quand la méthode de calcul, la période observée et l’effectif concerné sont connus.
Les champs sont prévus pour recevoir des pourcentages. Quand la donnée n’est pas connue ou pas encore validée, elle reste indiquée comme non communiquée.
Chaque taux devra être rattaché à une période de mesure : année scolaire, promotion, session ou année de certification.
Pour interpréter correctement un taux, il faut connaître le nombre d’apprenants concernés. Les petits effectifs peuvent rendre certains chiffres peu représentatifs.
Aucun taux n’est inventé. Les valeurs sont publiées uniquement lorsqu’elles sont disponibles, vérifiées et communicables.